Daha fazla detay için teknik özelliklere tıklayın...
S.N. | MARKA / TİPİ | AKS | MODELİ | MAK. BOY | MAK. AĞIRLIK |
1 | ÇAVUŞOĞLU / KASA | 3 | 2005 | 12.4 M | 26 T |
2 | ÇAVUŞOĞLU / KASA | 3 | 2005 | 12.4 M | 26 T |
3 | ÇAVUŞOĞLU / KASA | 3 | 2006 | 12.4 M | 26 T |
4 | ÇAVUŞOĞLU / KASA | 3 | 2006 | 12.4 M | 26 T |
5 | ÖZGÜL / KASA | 3 | 2006 | 20 M | 26 T |
6 | ÖZGÜL / KASA | 3 | 2007 | 20 M | 26 T |
7 | ÖZGÜL / KASA | 3 | 2008 | 13.6 M | 26 T |
8 | HÜRSAN / KASA | 3 | 2009 | 12.4 M | 26 T |
9 | HÜRSAN / KASA | 3 | 2008 | 12.4 M | 26 T |
10 | HÜRSAN / KASA | 3 | 2008 | 12.4 M | 26 T |
11 | HÜRSAN / KASA | 3 | 2008 | 12.4 M | 26 T |
12 | HÜRSAN / KASA | 3 | 2007 | 12.4 M | 26 T |
13 | TIRSAN / KASA | 3 | 1997 | 12.4 M | 26 T |
14 | TUNCAY / KASA | 3 | 2007 | 13.6 M | 26 T |
15 | TUNCAY / KASA | 3 | 2007 | 13.6 M | 26 T |
16 | SERİN / KASA | 3 | 1996 | 20 M | 26 T |
17 | ÖZGÜL / KASA | 3 | 2008 | 13.6 M | 26 T |
18 | ÖZGÜL / KASA | 3 | 2012 | 20 M | 26 T |
19 | HÜRSAN / JUMBO | 3 | 2010 | 12.4 M | 26 T |
20 | HÜRSAN / JUMBO | 3 | 2010 | 12.4 M | 26 T |
Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi No: 473/1-2 Bursa / Osmangazi / Türkiye
info@aydintasvinc.com.tr
Web Tasarım : MO Ajans | Copyright 2022 © Aydıntaş Vinç