Daha fazla detay için teknik özelliklere tıklayın...
S.N. | FORKLİFT MARKA MODEL | KALDIRMA KAPASİTESİ |
ADET |
1 | DOOSAN D160S-5 | 16 | 5 |
2 | HYSTER 16 | 1 | 1 |
3 | DAEWOO D150S | 15 | 2 |
4 | KOMATSU 12 | 1 | 1 |
5 | TCM FD 100-2 | 10 | 3 |
6 | DOOSAN D90 S | 9 | 1 |
7 | TCM FD 70-9 | 7 | 4 |
8 | DALIAN FD 70 | 7 | 1 |
9 | DOOSAN D55SC-5 | 5.5 | 2 |
10 | DOOSAN D50SC | 5 | 1 |
11 | KOMATSU 5 | 1 | 1 |
12 | TCM FD 45T2 | 4.5 | 5 |
13 | TCM FD 40T2 | 4 | 1 |
14 | DOOSAN D35 | 3.5 | 1 |
15 | FEELER FD35 | 3.5 | 10 |
16 | CT POWER FD35 CT | 3.5 | 1 |
17 | DOOSAN D30 S | 3 | 2 |
18 | DALİAN FD 30 CT TPX | 3 | 1 |
19 | TAİLİFT FD30 | 3 | 1 |
20 | TCM | 3 | 4 |
21 | BAOLİ | 3 | 1 |
22 | STILL TRPLX | 3 | 1 |
23 | KOMATSU 3 | 3 | 1 |
24 | ASIMATO 3 | 3 | 1 |
25 | DALİAN FD 25 CT TPX | 2.5 | 2 |
26 | TCM | 2.5 | 9 |
27 | KOMATSU FD15T-17 | 1.5 | 1 |
Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi No: 473/1-2 Bursa / Osmangazi / Türkiye
info@aydintasvinc.com.tr
Web Tasarım : MO Ajans | Copyright 2022 © Aydıntaş Vinç